1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | T | A | N | D | A | R | D | O | ||||||||||||||||||||||||||
J | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | Y | P | E | R | B | O | L | A | I | M | C | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | C | C | O | F | U | N | C | T | I | O | N | S | O | |||||||||||||||||||
Y | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E | L | L | I | P | S | E | O | C | J | ||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P | A | F | R | A | D | I | U | S | U | |||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O | T | A | N | G | E | N | T | T | Q | O | R | D | G | ||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T | O | C | U | U | C | C | O | S | I | N | E | A | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | C | T | O | S | A | U | L | G | T | |||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | O | S | E | C | T | O | R | D | P | O | S | I | T | I | V | E | V | E | R | T | E | X | ||||||||||||
26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N | T | C | O | S | E | E | R | E | A | E | ||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S | I | N | E | E | C | C | A | R | T | A | N | A | N | G | L | E | ||||||||||||||||||
31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V | R | E | D | U | C | T | I | O | N | G | T | N | I | G | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | M | A | N | E | Q | U | A | T | I | O | N | E | ||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | D | I | A | N | N | D | N | M | D | N | I | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | N | E | T | E | I | P | Y | T | H | A | G | O | R | E | A | N | ||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | A | G | C | E | N | T | R | E | C | S | C | I | R | |||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | A | A | I | A | M | P | L | I | T | U | D | E | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | L | M | I | N | U | T | E | I | C | |||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | U | P | F | A | T | |||||||||||||||||||||||||||||
V | N | A | O | L | A | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | C | I | P | R | O | C | A | L | D | C | N | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | A | I | I | A | G | |||||||||||||||||||||||||||||
B | D | R | L | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | X | I | S | O | F | S | Y | M | M | E | T | R | Y | E | R | L | ||||||||||||||||||
L | E | N | C | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
A | C | T | T | D | R | |||||||||||||||||||||||||||||
A | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | S | T | A | N | D | A | R | D | P | O | S | I | T | I | O | N | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | U | O | T | I | E | N | T | Y | X |
Across
3. an equation in the form (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2
4. the set of points such that the absolute value of the difference of their distance from two fixed points is a constant 8. (r)/(x-coordinate) 9. where is the sine of any angle is equal to the cosine of its complement 10. a set of points the sum of whose distances from two fixed points is a constant 14. the distance from the fixed point of a circle to its circumference 15. reciprocal of tan 20. reciprocal of sec 22. portion of a circle bounded by two radii and the arc of the circle 23. angles resulting from a counter clockwise rotation 25. point of intersection of the axis of symmetry and the curve of a quadratic function 27. (side adjacent)/(hypotenuse) 28. reciprocal of csc 29. (side opposite)/(hside adjacent) 30. formed by revolving a ray about a stationary ray 31. cos(-x) = cosx is referred to as a _______ identity 33. a statement of equality that may be satisfied by none, one , or more values of the variable 34. arc of a circle equal in length ot the radius 37. sin^2x + cos^2x = 1 is referred to as a ________ identity 38. fixed point of a circle 39. (r)/(y-coordinate) 42. maximum or minimum value of a circular function 43. 60 parts of a degree 47. cscx = 1/sinx is referred as a ______ idenitty 50. a line perpendicular to the directrix in a parabola 52. an angle with its vertex at the origin and the initial side coincides with x-axis 53. tanx = sinx/cosx is referred to as a _______ identity
|
Down
1. longer axis in an ellipse
2. the curve that results when a cone intersects a plane 5. a straight line that approaches a curve but never touches it 6. shorter axis in an ellipse 7. the axis of a hyperbola similar to the minor axis in an ellipse 11. a line parallel to the directrix passing through the focal point 12. a set of points a given distancet from a fixedl point 13. the fixed point of a parabola 16. four regions of a coordinate plane 17. 1/360 th of a revolution 18. the axis of a hyperbola similar to the major axis in an ellipse 19. (x-coordinate)/(y-coordinate) 21. reciprocal of sin 22. 60 parts of a minute 23. the graph of a function repeats itself 24. reciprocal of cot 26. another name for revolving ray 32. an equation in the form Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0 35. angles resulting from a clockwise rotation 36. another name for stationary ray 40. (side opposite)/(hypotenuse) 41. the hyperbola of the form xy = k 44. a circle of radius 1 and centre at the origin 45. a set of points equidistant from a fixed point and a fixed straight line 46. the distance from a fixed point in an ellipse to the curve 48. the fixed line of a parabola that never touches or crosses the curve 49. an equation that is satisfied by all values of the variable that are in the domain of each side of the equation 51. reciprocal of cos
|