1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | T | I | O | N | A | L | I | Z | I | N | G | - | T | H | E | - | D | E | N | O | M | I | N | A | T | O | R | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | O | M | B | I | N | A | T | I | O | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | X | I | S | - | O | F | - | S | Y | M | M | E | T | R | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D | O | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | R | O | S | L | O | P | E | - | I | N | T | E | R | C | E | P | T | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | E | R | M | I | N | A | L | W | Y | O | F | A | Z | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | N | N | S | N | E | N | E | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | T | T | N | R | E | A | L | R | D | M | R | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | A | R | U | N | E | E | E | C | E | A | E | O | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | L | E | M | G | D | I | V | I | S | O | R | N | R | D | F | - | T | |||||||||||||||||||||||||||
S | A | U | M | C | D | I | A | P | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | C | S | L | O | P | E | E | A | C | R | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | M | A | I | N | D | E | R | P | R | I | M | E | L | M | A | N | Y | - | T | O | - | O | N | E | |||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | V | Q | E | O | O | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | C | B | I | A | S | E | D | U | T | D | R | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | A | E | E | I | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | C | O | M | P | O | S | I | T | E | D | I | V | I | D | E | N | D | - | A | T | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | O | O | E | R | T | S | A | M | P | L | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | A | N | P | O | I | N | T | - | S | L | O | P | E | A | H | P | Y | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | C | S | R | R | A | N | G | E | E | N | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | A | E | T | - | R | V | T | A | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | V | I | N | T | E | G | E | R | S | S | M | E | H | C | I | R | C | U | L | A | R | |||||||||||||||||||||||
E | E | S | Q | U | R | E | T | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | Q | U | A | D | R | A | T | I | C | S | U | B | S | T | I | T | U | T | I | O | N | M | |||||||||||||||||||||
43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | A | O | A | A | E | I | R | I | I | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | O | P | U | L | A | T | I | O | N | N | C | R | T | X | C | N | N | E | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | W | H | O | L | E | I | I | A | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | L | E | V | A | T | I | O | N | S | O | T | T | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | M | S | T | A | N | D | A | R | D | - | P | O | S | I | T | I | O | N | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | S | S | A | O | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | R | O | O | T | - | I | N | D | E | X | R | A | D | I | C | A | L | N | E | |||||||||||||||||||||||||
56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | M | L | N | E | A | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | A | R | U | C | O | M | M | O | N | Q | T | V | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | I | I | T | A | U | I | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | N | C | O | N | S | I | S | T | E | N | T | C | O | N | S | I | S | T | E | N | T | A | C | O | T | E | R | M | I | N | A | L | ||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | U | T | N | S | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | T | I | O | N | A | L | - | E | X | P | R | E | S | S | I | O | N | ||||||||||||||||||||||||||
A | O | L | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | A | R | A | B | O | L | A | N | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | U | O | T | I | E | N | T |
Across
2. eliminating the radical from the denominaotr
4. a selection of objects without a regard to the order in which they are selected 7. the line that splts a parabola into two matching halves 10. formula y=mx+b 11. revolving ray of an angle 15. combination of rationals and irrationals 17. horizontal component of slope 19. the number of quantity by which another number is divided 21. steepness of a line 22. a theorem that states if a polynomial p(x) is divided by a binomial (x-a), the remainder obtained is p(a) 23. an integer larger than 1 whos eonly divisors are 1 and itself 24. a function which pairs more than one x value with the same y value 27. a sample is not representative of the population 28. a function of the form f(g(x)) 29. the number of quantity that is to be divided by another 30. a small group of items 31. the ratio of the opposite side and the adjacent side 32. formual used when the coordinates of a point and the slope are known 34. distribution of scores from lowest to highest 38. {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} 39. (n - 1)! - a formula for this type of permutation 40. function in the form y = ax^2 + bx + c 42. a method in which a value is replaced by some other value 45. a large group of items 47. {0, 1, 2, 3, ...} 48. angle formed when the line of sight is above the horizontal 50. an angle is said to be in this position with the vertex at the origin and the initial side conciding with the x-axis 53. the name of the symbol used to indicate whether we are working with a square root, a cube root, etc. 54. an equation in which a variable occurs in one or more of the radicands 59. a factor shared by each of the terms of a polynomial 61. a linear system that has no points in common 62. a system of linear equations having exaclty one solution 63. angles sharing the same terminal side 65. a ratio of two polynomials 66. the shape of a quadratic function 67. the number of quantity resulting from the division of one number of quantity by another
|
Down
1. a descriptor of a parabola that opens down
3. a functioon in which each x value is paired with a different y value 5. an angle with the terminal side along a coordinate axis 6. the value under the radical sign 8. the positive acute angle formed by the terminal side of an angle and the x-axis 9. in the form ax + by = c 10. a pair of linear equations 12. the principle that states if ab = 0 then a = 0 or b = 0 13. an angle with a counterclockwise rotation 14. an angle with a rclockwise rotation 15. writing a rational expression so that the numerator and denominator have no factors in common 16. the middle number in the set of the data 17. values of the variable that cause any factor in the denominator to be zero. 18. changing a quadratic function from general form into vertex-graphing form 20. a summary of 5 x 4 x 3 x 2 x 1 24. the most frequently occurring score(s0 25. one of the four regions of a coordinate plane 26. a sample obtained by dividing the population into groups 28. a descriptor of a parabola that opens up 29. angle formed when the line of sight is below the horizontal 30. an "artifical" means of division 33. an arrangement of things in a definite order 35. a theorem that states if p(a) = 0, then (x-a) is a factor of p(x) 36. highest or lowest poin ton a parabola 37. a method that relies on the addition/subtraction property of equality 41. a sample in which each item in the population is equally likely to be selected 43. stationary side of the angle 44. a linear system in which lines concide 46. ratio of the adjacent side and the hypotenuse 49. a number's distance from zero on the number line. 51. all the x-values that are found in the ordered pairs of a graph 52. ratio of the opposite side and the hypotenuse 54. numbers that can be written as a ratio of two integers 55. a relationship that exists when two quantities that are related to each order in such a way that their product is a constant 56. the average of the data 57. a statement of equality that describes how each x and y coordinate of every point on a line is related to one another 58. vertical component of slope 60. {1, 2, 3, 4, ...} 64. a figure formed by two rays sharing a common endpoint
|