1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
W | I | N | T | E | G | E | R | S | D | S | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | R | P | R | O | P | E | R | Q | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
S | C | O | E | F | F | I | C | I | E | N | T | N | U | ||||||||||||||||
U | L | A | Q | O | A | ||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
B | I | S | E | C | T | T | E | R | M | N | U | M | R | ||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | C | R | E | G | I | A | L | T | I | T | U | D | E | ||||||||||||||||
T | A | I | A | L | V | N | |||||||||||||||||||||||
15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | L | N | N | N | E | A | M | O | N | O | M | I | A | L | |||||||||||||||
17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
T | E | Q | U | A | T | I | O | N | L | T | D | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
U | N | T | M | D | I | F | F | E | R | E | N | C | E | M | O | D | E | I | |||||||||||
T | E | U | I | N | R | Q | A | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
I | R | R | A | D | I | U | S | V | T | U | M | ||||||||||||||||||
25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | A | L | U | A | T | M | I | X | E | D | |||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
N | L | I | M | P | R | O | P | E | R | P | E | L | T | ||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | I | A | P | P | R | O | X | I | M | A | T | E | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | B | I | N | O | M | I | A | L | P | O | P | T | R | ||||||||||||||||
R | B | E | D | O | E | ||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
P | G | L | O | Z | U | N | A | R | C | ||||||||||||||||||||
36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | R | C | I | R | C | L | E | B | O | C | E | A | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | N | I | A | T | I | T | N | L | |||||||||||||||||||||
39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
U | D | G | P | U | D | A | T | C | |||||||||||||||||||||
41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
M | I | H | R | H | O | M | B | U | S | V | O | ||||||||||||||||||
43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | A | C | U | T | E | E | E | E | X | P | R | E | S | S | I | O | N | ||||||||||||
R | U | C | D | R | S | ||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
P | A | R | A | L | L | E | L | T | S | I | M | I | L | A | R | A | R | A | T | I | O | ||||||||
T | A | A | A | G | A | ||||||||||||||||||||||||
48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | F | R | A | C | T | I | O | N | N | I | S | O | S | C | E | L | E | S | N | ||||||||||
R | G | T | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | V | A | L | U | A | T | E | ||||||||||||||||||||||
E |
Across
2. numbers in the set {...-2, -2, 0, 1, 2, ...}
6. a fraction with the numerator less than the denominator 8. the number in front of a variable 10. to divide in half 12. each of the quantities in an algebraic expression 14. perpendicular distance between a base and the opposite vertex 16. a single term 17. numerical or variable expressions linked by an equation sign 19. the result when two numbers are subtracted 20. the number that occurs most often 22. line joining the center of a circle to a point on the circumference 26. a fraction with a whole number and a fraction 27. a fraction with the denominator greater than the numerator 31. almost exact 32. two terms being added or subtracted 35. part of the circumference of a circle 37. a closed curve such that all points on the curve are the same dstance from its center 41. a parallelogram with all sides equal 43. an angle less than 90 degrees 44. a mathematical phrase (one or more terms without an equal sign) 45. two lines that never cross 46. figures that have the same shape 47. a comparison of numbers with the same units 48. 2 items expressed as a ratio 49. a triangle with two equal sides 50. to determine the vlaue of
|
Down
1. numbers in the set {0, 1, 2, 3...}
3. a polygon with three sides 4. bottom part of a fraction 5. a four-sided figure with all four sides equal and containing a right angle 7. the process of replacing a variable by a value 9. equal fractions 11. a traingle with no sides equal 12. three terms being added or subtracted 13. another name for average 15. numbers in the set {1, 2, 3, 4, ...} 18. a line segment with end points on a circle and passing through the center of the circle 21. a triangle with three equal sides 23. the result of adding two numbers together 24. unknown quantity 25. a four-sided figure with one pair of parallel sides 28. 2 items being multiplied 29. a superscript that usually means repeated multiplication 30. two lines that intersect at right angles 33. a representation of data in pictorial form 34. an angle greater than 90 degrees 36. an angle equal to 90 degrees 38. top part of a fraction 39. the sum of several numbers divided by the amount of numbers 40. a monomial that is a numerical term 41. a four-sided figure with opposite sides equal and parallel and containing a right angle 42. the middle number when data is arranged in ascending order
|