1 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P | A | R | A | L | L | E | L | O | G | R | A | M | H | E | X | A | G | O | N | ||||||||||
U | M | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | G | R | O | S | S | P | A | Y | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | C | Q | O | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
E | E | Q | U | A | T | I | O | N | U | G | E | V | O | L | U | M | E | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | X | M | A | C | S | X | N | ||||||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
T | T | R | E | D | E | T | R | A | P | E | Z | O | I | D | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
A | R | A | A | R | N | R | A | C | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | R | A | P | H | D | L | I | S | U | R | F | A | C | E | A | R | E | A | M | I | |||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
O | P | R | I | G | H | T | L | U | S | O | R | ||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
N | O | U | I | A | S | S | S | I | P | R | C | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | S | T | T | D | O | I | S | R | T | U | |||||||||||||||||||
25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | S | S | U | E | I | L | O | O | I | E | I | M | ||||||||||||||||
27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
T | S | D | E | P | R | E | C | I | A | T | I | O | N | S | N | Z | F | ||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | V | A | L | U | A | T | E | A | M | D | C | C | A | E | |||||||||||||||
31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | M | L | C | E | P | E | R | I | M | E | T | E | R | ||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
U | P | O | B | T | U | S | E | L | P | I | E | ||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | L | C | N | E | E | A | O | N | |||||||||||||||||||||
35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | N | E | T | P | A | Y | G | R | H | O | M | B | U | S | L | N | C | ||||||||||||
P | R | E | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | O | R | M | U | L | A | S | U | R | V | E | Y | |||||||||||||||||
39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | P | P | E | M | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | I | N | T | E | R | P | O | L | A | T | E | ||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | T | R | A | I | G | H | T | T | A | ||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y | I | N | T | E | R | E | S | T |
Across
2. quadrilateral with opposite sides equal and parallel
4. six-sided figure 5. money earned before deductions 8. a mathematical sentence 11. amopunt of space occupied by a solid 14. a quadrilateral with only one pair of parallel sides 18. a representation of data in pictorial from 19. the sum of the areas of all the faces 20. equal to 90 degrees 25. amount of an object 26. employment insurance 28. difference in vlaue between an item when new and the same used 29. determine the value of 32. distance around a figure 33. greater than 90 degrees 35. the take-home pay after deductions 36. a quadrilateral with four equal sides 37. symbolic way to represent a general rule 38. a method to obtain information by interviews or questionnaires 39. Canada Pension Plan 41. estimate values laying between points 42. equal to 180 degrees 43. cost of borrowing a certain amount of money
|
Down
1. interest calculated on original amount plus accumulated interest
3. the results of an experiment 6. five-sdied figure 7. a polygon with four sides 8. to estimate values outside the range of given data 9. goods and services tax 10. a mathematical phrase 12. survey of an entire population 13. line from center of circle to circumference 15. height of a figure 16. paying a loan with fixed payments for a period of time 17. distance around a circle 21. three dimensional figure 22. 2 sides equal 23. amount of money on which interest is paid 24. line joining two points on the circumference of the a circle passing through the center 27. a samll group chosen from a population 30. less than 90 degrees 31. figures having same size and shape 34. volume of a container 40. average
|