1 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | S | U | R | V | E | Y | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S | T | R | A | I | G | H | T | G | S | N | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
R | F | O | R | M | U | L | A | T | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | E | P | R | E | C | I | A | T | I | O | N | O | R | A | |||||||||||||||
L | S | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | S | A | S | O | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
I | C | I | R | C | U | M | F | E | R | E | N | C | E | P | C | O | M | P | O | U | N | D | |||||||
N | L | A | E | L | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | E | X | P | R | E | S | S | I | O | N | Y | A | I | ||||||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | G | I | R | D | O | ||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
R | A | D | I | U | S | R | G | S | T | E | E | B | |||||||||||||||||
20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | N | A | O | E | Q | U | A | T | I | O | N | T | |||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
O | T | C | P | P | M | A | S | S | U | U | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | E | R | C | A | V | S | |||||||||||||||||||||||
26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | R | I | T | R | A | P | E | Z | O | I | D | O | U | T | C | O | M | E | |||||||||||
28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
T | H | E | X | A | G | O | N | L | R | L | |||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
E | S | M | C | O | N | G | R | U | E | N | T | I | C | E | N | S | U | S | |||||||||||
T | O | I | E | H | S | L | X | M | |||||||||||||||||||||
35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | R | P | T | O | A | L | T | I | T | U | D | E | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | T | A | P | M | T | R | P | ||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | I | L | A | B | A | C | U | T | E | A | E | ||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | S | Z | Y | U | R | P | R | ||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | A | A | S | G | R | A | P | H | O | I | |||||||||||||||||||
41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | I | A | M | E | T | E | R | L | L | M | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | P | I | I | M | E | A | N | E | |||||||||||||||||||||
Y | L | O | G | T | T | ||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | N | H | E | V | A | L | U | A | T | E | |||||||||||||||||||
T | R |
Across
3. a method to obtain information by interviews or questionnaires
4. equal to 180 degrees 7. symbolic way to represent a general rule 8. difference in vlaue between an item when new and the same used 11. distance around a circle 12. interest calculated on original amount plus accumulated interest 13. a mathematical phrase 16. line from center of circle to circumference 18. goods and services tax 20. a mathematical sentence 22. Canada Pension Plan 24. amount of an object 26. a quadrilateral with only one pair of parallel sides 27. the results of an experiment 28. six-sided figure 30. figures having same size and shape 33. survey of an entire population 36. height of a figure 38. less than 90 degrees 40. a representation of data in pictorial from 41. line joining two points on the circumference of the a circle passing through the center 43. average 44. determine the value of
|
Down
1. five-sdied figure
2. quadrilateral with opposite sides equal and parallel 5. money earned before deductions 6. the sum of the areas of all the faces 9. three dimensional figure 10. estimate values laying between points 14. 2 sides equal 15. greater than 90 degrees 17. cost of borrowing a certain amount of money 19. employment insurance 21. a polygon with four sides 23. amount of money on which interest is paid 25. amopunt of space occupied by a solid 29. paying a loan with fixed payments for a period of time 31. the take-home pay after deductions 32. a quadrilateral with four equal sides 34. to estimate values outside the range of given data 35. volume of a container 37. distance around a figure 39. a samll group chosen from a population 42. equal to 90 degrees
|