1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | U | P | P | L | E | M | E | N | T | A | R | Y | E | Q | U | I | L | A | T | E | R | A | L | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | E | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | S | L | O | P | E | - | I | N | T | E | R | C | E | P | T | T | G | U | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | E | O | I | S | O | S | C | E | L | E | S | S | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | G | C | S | S | Y | M | M | E | T | R | I | C | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | M | I | P | A | A | P | O | L | Y | G | O | N | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | R | L | T | L | R | I | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | N | C | E | I | R | E | L | A | T | I | O | N | D | N | C | O | L | L | I | N | E | A | R | ||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | T | U | M | O | O | B | T | U | S | E | I | T | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | X | M | R | E | F | L | E | X | N | C | O | M | M | I | S | S | I | O | N | C | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | I | S | N | A | T | A | L | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | N | C | T | T | L | E | Q | U | I | A | N | G | U | L | A | R | T | I | N | T | E | R | S | E | C | T | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | B | I | S | E | C | T | O | R | R | A | N | E | T | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | R | E | I | A | C | O | R | R | E | S | P | O | N | D | I | N | G | E | O | A | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | H | R | B | N | I | Y | L | M | O | N | O | M | I | A | L | R | N | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | O | B | R | A | C | K | E | T | S | R | C | O | N | G | R | U | E | N | T | E | A | S | I | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | R | E | E | D | V | C | O | S | M | Q | U | A | D | R | I | L | A | T | E | R | A | L | C | T | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | I | G | P | E | L | I | I | X | A | O | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Z | U | T | T | R | A | P | E | Z | O | I | D | I | S | Q | U | A | R | E | P | T | R | M | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | O | L | S | P | N | P | N | O | Y | T | R | I | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O | N | S | T | A | N | T | A | O | D | O | S | S | H | N | A | E | G | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | T | R | L | T | R | I | A | N | G | L | E | L | E | I | Y | E | X | A | R | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | A | R | N | P | Y | Q | C | A | N | A | D | A | - | P | E | N | S | I | O | N | - | P | L | A | N | C | |||||||||||||||||||||||
58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | L | V | S | U | B | T | R | A | C | T | I | O | N | E | N | U | I | O | T | S | G | L | B | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | E | N | I | N | C | O | M | E | I | R | T | S | L | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | R | S | R | D | M | N | N | E | E | E | T | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | V | T | Q | P | A | R | A | L | L | E | L | E | I | C | O | E | F | F | I | C | I | E | N | T | A | I | |||||||||||||||||||||||
A | I | U | L | C | N | A | E | Q | T | U | D | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 70 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | C | A | N | N | U | A | L | R | I | G | H | T | L | U | S | K | E | W | D | S | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | X | A | D | R | P | A | S | L | O | P | E | I | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | A | R | A | L | L | E | L | O | G | R | A | M | Y | R | A | Y | L | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | X | L | A | O | D | F | I | X | E | D | I | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | I | Y | B | I | N | O | M | I | A | L | A | C | U | T | E | E | T | I | B | O | S | L | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | S | - | T | A | I | E | M | P | L | O | Y | M | E | N | T | - | I | N | S | U | R | A | N | C | E | T | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | P | L | P | E | S | D | L | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | O | S | I | T | I | V | E | N | E | G | A | T | I | V | E | C | G | T | E | R | M | S | R | ||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | R | I | D | R | E | I | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | H | O | M | B | U | S | P | F | U | N | C | T | I | O | N | E | I | T | T | R | I | N | O | M | I | A | L | ||||||||||||||||||||||
95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | E | T | A | N | D | B | U | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | T | R | A | I | G | H | T | N | W | A | G | E | T | O | V | E | R | T | I | M | E | D | E | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | D | G | L | V | D | D | E | G | R | E | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | I | N | T | E | R | C | E | P | T | I | S | C | A | L | E | N | E | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | C | R | N | S | P | L | A | N | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O | P | L | A | N | A | R | U | S | A | M | E | - | S | I | D | E | - | I | N | T | E | R | I | O | R | T | ||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | L | I | O | P | Y | T | H | A | G | O | R | E | A | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | J | A | C | E | N | T | A | G | N | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | R | M | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | G | R | O | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Across
3. two angles whose sum is 180 degrees
4. a triangle having all three sides the same length 8. equations of the form y = mx + b (2 words and a hyphen) 10. a triangle with two sides the same length 12. the property that states if a = b then b = a 15. a plane figure fiormed by joining three or more lines such that line segments intersect at an endpoint and the segments are not collinear 17. any set of ordered pairs of numbers 18. points that lie along the same line 19. an angle gretaer than 90 degrees but less than 180 degrees 21. an angle between 180 and 360 degrees 22. a certain portion of the money received from a sale 26. a triangle having all three angles the same size 27. the point where two lines cross 28. a line that passes through the midpoint of a line segment 29. angles in similar postions relative to the transversal and the lines it intersects 32. number, variable, or the product of two or more numbers and or variables 33. the "B" in Bedmas 35. two angles that are the same size 37. ratio of adjacent/hypotenuse 39. a four sided-figure 42. a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides parallel 44. a rectangle with four congruent sides 47. vertical change component in slope 48. a monomial that does not contain a variable 52. a figure formed by joining three non-collinear points 55. socialk program that provides a measure of protection due to loss of income through retirement (3 words and 2 hyphens) 59. the property that states if a = b then a - c = b- c 60. money received when working 66. lines that never intersect 67. the numerical factor "3" in the monomial 3x 69. expenses faced once a year 70. an angle equal to 90 degrees 71. lines that are not coplanar and do not intersect 73. the ratio of rise and run 74. a quadrilateral whose opposite sides are parallel 75. a portion of a line with exactly one endpoint 78. monthly expenses over which you have little control 80. the indicated sum or difference of two terms 81. an angle less than 90 degrees 85. social program that helps unemployed Candians between jobs (2 words and a hyphen) 88. the product is _____ if the number of negative integers is even 89. the product is _____ if the number of negative integers is odd 90. the numbers in a sequence 92. a parallelogram that contains four equal sides 93. a relation in which each x value is paired with one and only one y value 94. the indicated sum or difference of three terms 95. ratio of opposite/adjacent 97. an angle whose size is 180 degrees 98. hourly, weekly or monthly rate of pay 99. pay you receive for working more than what is required is a normal work week 101. The _____ of a variable in a monomial is the same as the number of times a variable appears as a factor in the monomial 102. y value at the point where the line crosses the y-axis 104. a triangle whose sides are all different lengths 105. a flat surface having no boundary and no thickness 106. points that lie in the same plane 107. inside angles on the sam eisde of the transversal 108. another name for the right triangle theorem 109. coplanar angles having a common vertex, a common side and no points common to their interiors 110. income before deductions
|
Down
1. a sequence of terms that are added together
2. a line that has no slope 5. another name for the sides of a triangle 6. the property that states if a = b then ac = bc 7. another name for a pair of coordinates (2 words and a hyphen) 8. a portion of a line with two endpoints 9. two angles whose sum is 90 degrees 11. a circle passing throught the three vertices of a triangle 13. a number that can be written as a ratio of two integers 14. the smallest dot you can make 16. another name for the y-coordinate 17. a parallelogram with four right angles 20. x value at the point where the line crosses the x-axis 23. an equation that contains at least tewo different variables 24. terms that lie between any two non-consecutive terms in an arithmetic sequence (2 words and a hyphen) 25. a line that intersects two or more coplanar lines at different points 29. another name for a pie graph 30. a sequence in which all terms differ from one another by the same amount 31. a line with zero slope 32. a line segment drawn from the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side 34. a polygon in which all of the interior angles are the same size and all the sides are the same length 36. a graph with points not positioned on a line 38. the point that divides a line segment into two equal halves 40. the "E" is Bedmas 41. intersection point of the vertical and horizontal axis 43. a variable which is arbitrarily chosen and free to be any value 45. the indicated sum or difference of more than three terms 46. another name for the vertical axis 49. a list of numbers that follow one another in regular succession 50. ratio of opposite/hypotenuse 51. longest side of a right triangle 53. two rays sharing a common endpoint 54. horizontal change component in slope 56. a variation in which if one variable increase so does the other 57. another name for the x-coordinate 58. angles that have a common vertex and their sides form two pairs of opposite rays(2 words and a hyphen) 61. the symbols < and > 62. amount received but not tied to a specific number of hours worked 63. the property that states if a/b = c/d, then b/a = d/c 64. expenses over which you have some but not necessarily complete control 65. one of the four regions of a coordinate plane 68. the property that states if a = b then a + c = b + c 72. another name for the horizontal axis 76. the "2" in the expression 2^3 (^ - indicates exponent ) 77. a variable whose result is determined from another variable 79. the inside angles positioned on alternate sides of a transversal 82. reward for superior service 83. a circle drawn inside a triangle touching each of the three sides 84. a plan that shows how money flows in and out of a household 86. a line segment drawn from a vertex of a triangle perpendicular to the line containing the opposite side 87. lines that intersect at right angles to one another 91. numbers in the set {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} 96. the property that states if a = b then a/c = b/c 100. a set of points with a constant slope 103. a quadrilateral such that a line containing any side of the figure does not pass through the interior of the figure 107. symbol used to abbreviate the writing of a series
|