1 | 2 | |||||||||||||||||
M | O | D | E | N | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||
F | I | N | A | N | C | E | C | H | A | R | G | E | E | |||||
H | A | T | ||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||
P | E | R | C | E | N | T | P | N | I | |||||||||
Q | R | N | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
G | U | I | C | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
R | D | I | S | C | O | U | N | T | O | |||||||||
O | N | C | M | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
S | G | L | I | S | T | P | R | I | C | E | ||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||
S | S | A | L | A | R | Y | P | |||||||||||
12 | 13 | |||||||||||||||||
A | P | C | A | N | N | U | A | L | ||||||||||
L | R | C | L | E | ||||||||||||||
14 | 15 | |||||||||||||||||
E | O | L | O | A | N | T | ||||||||||||
P | F | U | E | G | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
R | A | T | I | O | N | T | A | |||||||||||
I | T | T | L | I | ||||||||||||||
C | O | N | ||||||||||||||||
E | S | |||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
G | R | O | S | S |
Across
1. most frequently occuring score
3. fee paid for buying an item 5. a fraction whose denominator is 100 8. amount deducted from list price 9. oriignal or regular price before subtracting discount 11. money paid to a person for work completed 12. pertaining to once a year 14. amount of money borrowed 16. a pair of numbers expressed as a comparison 17. income before deductions
|
Down
1. another word for average
2. income remianing after deductions have been made 4. where money can be withdrawn from 6. amount of money upon whch interest is computed 7. amount left after expenses and cost deducted from selling price 10. price after discount is subtracted from list price 13. actual profit after expenses 15. actual losses after expenses have been deducted from gross income
|