1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Across
1. entering of coordinates using light pen
4. developed pencil test 11. production of three dimensional animated features 13. phenakistiscope 15. video-cel technique 16. cinematograph 17. dolly shot 18. praxinoscope 19. zpppraxiscope 21. develop CAESAR 27. aerial-image optical printer 28. zeotrope 29. motion pictures 33. stroboscopic effect 34. laser light animation 35. wax machine
|
Down
2. animation with matches
3. animation and electronic memory 5. first animation studio 6. use of models 7. American used real doll clothes 8. use of crank of camera 9. a system for interpeting movement of a light pen 10. computer assisted animation stand 12. kinematoscope 14. made objects move 20. three dimensional prehistoric animals 22. pinscreen 23. National Film Board of Canada 24. start of animation in film 25. rotoscope 26. stop action 30. classical artist of American animation 31. Canadian animator 32. thaumatrope
|