1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | R | A | S | S | O | C | I | A | T | I | V | E | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | G | R | E | E | I | N | D | E | P | E | N | D | E | N | T | E | |||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | C | T | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | C | O | M | B | I | N | A | T | I | O | N | R | Q | U | A | D | R | A | T | I | C | |||||||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | O | S | P | O | A | N | E | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | E | V | E | N | T | Y | R | P | O | W | E | R | C | G | S | Q | O | |||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | G | F | M | O | I | O | E | U | M | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | F | P | C | D | E | T | E | R | M | I | N | A | N | T | A | P | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | I | N | O | M | I | A | L | T | A | H | M | T | D | L | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | M | C | O | L | O | G | A | R | I | T | H | M | U | R | E | |||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | E | I | T | S | E | T | F | A | M | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | E | B | A | S | E | C | T | A | D | R | T | E | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | R | N | O | I | T | D | E | V | I | A | T | I | O | N | ||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | I | T | C | O | L | U | M | N | N | C | I | P | C | C | T | |||||||||||||||||||||||
E | C | E | S | V | E | T | F | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | D | E | N | T | I | T | Y | E | L | E | M | E | N | T | A | U | R | |||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | I | A | D | L | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | T | I | O | N | A | L | L | A | I | N | F | I | N | I | T | E | E | S | C | ||||||||||||||||||
N | I | N | T | A | N | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | I | V | E | R | G | E | N | T | T | E | R | M | S | T | U | N | I | O | N | |||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | Q | U | A | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | R | A | P | U | R | N | E | L | E | M | E | N | T | S | ||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | R | G | C | R | R | S | Q | U | A | R | E | G | U | |||||||||||||||||||||||||
48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E | E | O | N | O | D | E | L | C | T | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | O | L | Y | N | O | M | I | A | L | O | B | R | T | F | O | R | ||||||||||||||||||||||
53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | A | T | P | R | A | V | A | I | M | S | I | R | N | A | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | T | L | M | B | E | X | P | O | N | E | N | T | I | A | L | C | P | E | D | N | ||||||||||||||||||
58 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | I | P | E | R | M | U | T | A | T | I | O | N | T | E | T | A | L | Q | I | S | ||||||||||||||||||
P | O | X | O | L | L | N | Q | R | L | I | U | T | P | |||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | N | D | I | U | S | I | G | M | A | C | E | I | O | |||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | I | N | T | E | R | S | E | C | T | I | O | N | A | X | R | D | I | M | E | N | S | I | O | N | S | |||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | R | Y | S | L | T | C | N | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | E | I | Y | Y | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E | A | N | O | Q | T | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | U | U | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | I | S | C | R | I | M | I | N | A | N | T | E | ||||||||||||||||||||||||||
O | C | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | X | P | O | N | E | N | T | O | C | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | U | G | M | E | N | T | E | D | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | S | O | L | U | T | E | E |
Across
3. properties that denote an operation is independent of grouping.
5. The largest exponent of x which appears in the polynomial 6. probability that two events will occur is equal to the product of the probabilities that each will occur 9. a selection of a set of objects wthout regard to the order in which they are selected 12. An equation of degree 2, which has at most two solutions. 15. any possible outcome of an experiment in probability. 16. another name for exponent 20. the quantity ad - bc 21. an algebraic expression with two unlike terms. 22. inverse of an exponential function 24. the number or expression used as a factor for repeated multiplication. 27. how far, on average, each number in the data set is from the mean 28. a matrix containing only one column 30. a number that can be added to any second number without changing the second number. 32. a number that can be written as a/b where a and b are integers, but b is not equal to 0. 34. a geometric series with no end 36. a sequence that is not convergent 37. numbers that make up a sequence 39. the set of all elements that belong to at least one of the given two or more sets. 43. numbers that make up a matrix 47. a matrix having the same number of rows and columns 51. an algebraic expression with three or more unlike terms. 57. A number written with an exponent 58. an arrangement of different things in a definite order 60. means " the sum of" 61. the set of all elements contained in all of the given sets 62. another name for order of a matrix 64. the sum of the numbers in a set of data divided by the number of pieces of data. This is what we usually call "average.". 66. determines the nature of the roots 67. The number of times a number or expression (called base) is used as a factor of repeated multiplication. Also called the power. 68. a matrix derived from a system of equations 69. the value of a number defined by its distance from zero on the number line.
|
Down
1. a matrix with all elements equal to zero
2. two numbers whose product is 1. 4. a summation of the terms in a sequence. 7. when two figures share only one common point. 8. a property which states that the sum of two addends multiplied by a number is the sum of the product of each addend and the number. 9. a number multiplied by a variable in an algebraic expression. 10. a line that a graph of a function appears to get arbitrarily close to 11. a matrix containing only one row 13. a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive terms is the same. 14. the collection of an event occuring and an event not occuring 17. a property that states that the sum of a group of numbers is the same regardless of the order in which the numbers are arranged. 18. a function of degree 2 which has a graph that "turns around" once, resembling an umbrella-like curve that faces either rightside up or upside down. This graph is called a parabola. 19. a sequence of numbers in which the ratio between any two consecutive terms is the same 23. used to describe patterns with the use of complex numbers 25. a quantity that does not change its value. 26. events such that the occurence of one influences the occurrence of a second 29. The number in the middle of a set of data when the data are arranged in order. 31. a sequence in which the terms approach a specific value as you move farther and farther along the sequence 33. an equation in which the graphs of the solutions form a (non-vertical) line. 35. describes the number of roots, whether they are real or complex, whether real or irrational, equal or not 38. The difference between the largest and smallest values in a numerical data set. 40. one of the four regions on a Coordinate plane formed by the intersection of the x-axis and the y-axis. 41. the set of all possible outcomes from an experiment. 42. the chance that a given event will occur 44. number of each type of factors 45. any set of ordered pairs of numbers 46. Numbers composed of a real part of the number and an imaginary part of the number. 48. a distribution symmetric around a mean 49. the probability that an event will occur given that another event has occurred 50. interchanging of rows and columns in a matrix 52. The number of times an item, number, or event occurs in a set of data. 53. a picture that illustrates the relationship between two or more sets. 54. Any mathematical sentence that contains the symbols >(greater than), <(less than), <(less than or equal to), or >(greater than or equal to). 55. a rectangular array (organization) of numbers. 56. any real number 59. The number that occurs most frequently in a set of numbers 61. A number whose decimal form is nonterminating and nonrepeating. Irrational numbers cannot be written in the form a/b, where a and b are integers (b cannot be zero). So all numbers that is not rational is irrational. 63. a list of numbers separated by commas 65. a possible result of an experiment.
|