1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
D | I | F | F | E | R | E | N | C | E | C | O | N | S | T | A | N | T | ||||||||||||
E | P | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M | O | N | O | M | I | A | L | M | P | ||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
O | E | Q | U | I | L | A | T | E | R | A | L | ||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
R | H | O | M | B | U | S | A | O | D | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | N | M | I | X | E | D | I | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | N | T | E | G | E | R | S | I | A | ||||||||||||||||||||
A | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
T | R | A | P | E | Z | O | I | D | B | A | C | U | T | E | |||||||||||||||
15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | A | W | I | T | T | E | |||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
R | P | R | O | P | E | R | H | S | Q | U | A | R | E | E | X | ||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | A | X | O | E | R | R | P | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | A | R | I | A | B | L | E | P | R | L | C | C | R | ||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
O | L | C | O | E | F | F | I | C | I | E | N | T | S | C | A | L | E | N | E | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | E | N | R | G | E | I | S | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
U | L | E | A | H | T | V | M | S | |||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
G | C | O | N | C | T | E | R | M | A | C | I | R | C | L | E | I | |||||||||||||
32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
R | A | T | I | O | G | T | T | I | A | L | L | O | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | R | I | A | V | U | A | O | N | |||||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
P | R | A | O | B | N | U | M | E | R | A | T | O | R | B | A | ||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | A | M | O | D | E | N | I | G | R | T | T | L | |||||||||||||||||
D | N | L | A | E | U | T | |||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
M | E | D | I | A | N | I | M | P | R | O | P | E | R | G | N | S | I | ||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | U | M | E | Q | U | I | V | A | L | E | N | T | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
U | S | U | B | S | T | I | T | U | T | I | O | N | T | U | |||||||||||||||
A | A | U | D | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
T | I | S | O | S | C | E | L | E | S | P | A | R | A | L | L | E | L | ||||||||||||
I | U | A | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | T | R | I | N | O | M | I | A | L | R | E | C | T | A | N | G | L | E | |||||||||||
N |
Across
1. the result when two numbers are subtracted
2. a monomial that is a numerical term 4. a single term 6. a triangle with three equal sides 7. a parallelogram with all sides equal 9. a fraction with a whole number and a fraction 10. numbers in the set {...-2, -2, 0, 1, 2, ...} 11. a four-sided figure with one pair of parallel sides 14. an angle less than 90 degrees 17. a fraction with the numerator less than the denominator 19. a four-sided figure with all four sides equal and containing a right angle 22. unknown quantity 24. the number in front of a variable 26. a traingle with no sides equal 30. each of the quantities in an algebraic expression 31. a closed curve such that all points on the curve are the same dstance from its center 32. a comparison of numbers with the same units 37. top part of a fraction 39. the number that occurs most often 40. the middle number when data is arranged in ascending order 42. a fraction with the denominator greater than the numerator 44. equal fractions 45. the process of replacing a variable by a value 46. a triangle with two equal sides 48. two lines that never cross 49. three terms being added or subtracted 50. a four-sided figure with opposite sides equal and parallel and containing a right angle
|
Down
1. bottom part of a fraction
3. almost exact 5. another name for average 8. a line segment with end points on a circle and passing through the center of the circle 12. a four-sided figure that has both pairs of opposite sides parallel 13. to divide in half 15. numbers in the set {0, 1, 2, 3...} 16. a mathematical phrase (one or more terms without an equal sign) 18. a superscript that usually means repeated multiplication 20. part of the circumference of a circle 21. 2 items being multiplied 23. an angle equal to 90 degrees 25. 2 items expressed as a ratio 26. figures that have the same shape 27. to determine the vlaue of 28. a polygon with three sides 29. a representation of data in pictorial form 33. the sum of several numbers divided by the amount of numbers 34. an angle greater than 90 degrees 35. line joining the center of a circle to a point on the circumference 36. two terms being added or subtracted 38. perpendicular distance between a base and the opposite vertex 41. numerical or variable expressions linked by an equation sign 43. numbers in the set {1, 2, 3, 4, ...} 47. the result of adding two numbers together
|