Tax Tables

Weekly Biweekly Semi- Monthly Monthly
Federal Provincial
232 340 271 379
340 560 379 599
560 1000 599 1039
1000 1648 1039 1699
1648 2524 1699 2779
2524 3640 2579 3679
Federal Provincial
464 680 543 759
688 1120 759 1199
1120 2000 1199 2079
2009 3320 2079 3399
3320 5080 3399 5159
5080 7280 5159 7359
Federal Provincial
505 719 588 804
727 1159 804 1244
1159 2149 1244 2234
2149 3579 2234 3638
3579 5449 3664 5534
5449 7869 5534 7954
Federal Provincial
1007 1439 1174 1606
1439 2429 1606 2596
2429 4299 2596 4466
4299 7159 4466 7326
7159 11009 7326 11176
11009 15739 11176 15906